#1003 · Coal · Etc
| ประเภท | Etc |
|---|---|
| ATK | 0 |
| DEF | 0 |
| น้ำหนัก | 5.0 |
| ช่องการ์ด (Slot) | 0 |
| เลเวลที่ใส่ได้ | - |
| ตีบวกได้ | ไม่ได้ |
| เพศ | ทุกเพศ |
| ราคาซื้อ / ขาย | 500 z / 250 z |
| ตำแหน่งสวมใส่ | - |
| อาชีพที่ใช้ได้ | - |
อัตราดรอปรวมตัวคูณของเซิร์ฟเราแล้ว
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาสดรอป | ประเภท |
|---|---|---|---|
Panzer Goblin |
59 | 5.8% |
|
Golem |
25 | 2.1% |
|
Skeleton Worker |
30 | 2% |
|
Giearth |
29 | 1.5% |
|
Kaho |
60 | 1.5% |
|
Sting |
61 | 1.3% |
|