#7033 · Poison_Spore · Etc
| ประเภท | Etc |
|---|---|
| ATK | 0 |
| DEF | 0 |
| น้ำหนัก | 1.0 |
| ช่องการ์ด (Slot) | 0 |
| เลเวลที่ใส่ได้ | - |
| ตีบวกได้ | ไม่ได้ |
| เพศ | ทุกเพศ |
| ราคาซื้อ / ขาย | 114 z / 57 z |
| ตำแหน่งสวมใส่ | - |
| อาชีพที่ใช้ได้ | - |
อัตราดรอปรวมตัวคูณของเซิร์ฟเราแล้ว
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาสดรอป | ประเภท |
|---|---|---|---|
Poison Spore |
19 | 90% |
|
Black Mushroom |
1 | 55% |
|
Red Mushroom |
1 | 55% |
|
Spore |
16 | 0.05% |
|