#712 · Flower · Etc
| ประเภท | Etc |
|---|---|
| ATK | 0 |
| DEF | 0 |
| น้ำหนัก | 1.0 |
| ช่องการ์ด (Slot) | 0 |
| เลเวลที่ใส่ได้ | - |
| ตีบวกได้ | ไม่ได้ |
| เพศ | ทุกเพศ |
| ราคาซื้อ / ขาย | 2 z / 1 z |
| ตำแหน่งสวมใส่ | - |
| อาชีพที่ใช้ได้ | - |
อัตราดรอปรวมตัวคูณของเซิร์ฟเราแล้ว
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาสดรอป | ประเภท |
|---|---|---|---|
Red Plant |
1 | 10% |
|
Blue Plant |
1 | 10% |
|
Green Plant |
1 | 10% |
|
Yellow Plant |
1 | 10% |
|
White Plant |
1 | 10% |
|
Creamy |
16 | 5% |
|