#958 · Horrendous_Mouth · Etc
| ประเภท | Etc |
|---|---|
| ATK | 0 |
| DEF | 0 |
| น้ำหนัก | 1.0 |
| ช่องการ์ด (Slot) | 0 |
| เลเวลที่ใส่ได้ | - |
| ตีบวกได้ | ไม่ได้ |
| เพศ | ทุกเพศ |
| ราคาซื้อ / ขาย | 390 z / 195 z |
| ตำแหน่งสวมใส่ | - |
| อาชีพที่ใช้ได้ | - |
อัตราดรอปรวมตัวคูณของเซิร์ฟเราแล้ว
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาสดรอป | ประเภท |
|---|---|---|---|
Ghoul |
40 | 60% |
|
Requiem |
35 | 35% |
|
Zombie Master |
62 | 15% |
|
Zombie |
15 | 0.5% |
|