#971 · Detrimindexta · Etc
| ประเภท | Etc |
|---|---|
| ATK | 0 |
| DEF | 0 |
| น้ำหนัก | 3.0 |
| ช่องการ์ด (Slot) | 0 |
| เลเวลที่ใส่ได้ | - |
| ตีบวกได้ | ไม่ได้ |
| เพศ | ทุกเพศ |
| ราคาซื้อ / ขาย | 400 z / 200 z |
| ตำแหน่งสวมใส่ | - |
| อาชีพที่ใช้ได้ | - |
อัตราดรอปรวมตัวคูณของเซิร์ฟเราแล้ว
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาสดรอป | ประเภท |
|---|---|---|---|
Deviace |
47 | 2% |
|
Toad |
10 | 1% |
Boss
|
Black Mushroom |
1 | 0.5% |
|
Hydra |
14 | 0.2% |
|