#990 · Boody_Red · Etc
| ประเภท | Etc |
|---|---|
| ATK | 0 |
| DEF | 0 |
| น้ำหนัก | 5.0 |
| ช่องการ์ด (Slot) | 0 |
| เลเวลที่ใส่ได้ | - |
| ตีบวกได้ | ไม่ได้ |
| เพศ | ทุกเพศ |
| ราคาซื้อ / ขาย | 1,000 z / 500 z |
| ตำแหน่งสวมใส่ | - |
| อาชีพที่ใช้ได้ | - |
อัตราดรอปรวมตัวคูณของเซิร์ฟเราแล้ว
| มอนสเตอร์ | Lv | โอกาสดรอป | ประเภท |
|---|---|---|---|
Red Mushroom |
1 | 10% |
|
Scorpion |
24 | 0.7% |
|
Metaller |
22 | 0.6% |
|
Deniro |
19 | 0.5% |
|
Elder Willow |
20 | 0.5% |
|
Kobold |
31 | 0.35% |
|